Datos Municipio de Mocorito
Gastos realizados por el H. Ayuntamiento de Mocorito
Contingencia Covid-19
Fecha | Factura | Proveedor | Importe | Concepto-Destinatarios | Descargar Factura |
26/03/2020 | 8693 | Operadora de Hoteles del Río Culiacán S.A.P.I. de C.V. | 5,750.00 | Renta del salón del Hotel Misión para llevar a cabo una reunión de acuerdos de la Región del Évora | Descargar |
30/03/2020 | 37599 | Fármacos Especializados S.A. de C.V. | 22,570.91 | Suministro de insumos médicos para apoyo a Hospital General de la Región del Évora* | Descargar |
03/04/2020 | JA14285 | Ana María León Sánchez - Ferretería Bernardo | 1,819.97 | Cierre de áreas recreativas | Descargar |
06/04/2020 | JA14313 | Ana María León Sánchez - Ferretería Bernardo | 1,993.68 | Cierre de áreas recreativas | Descargar |
08/04/2020 | JA14375 | Ana María León Sánchez - Ferretería Bernardo | 672.48 | Cierre de áreas recreativas | Descargar |
13/04/2020 | JA14420 | Ana María León Sánchez - Ferretería Bernardo | 1,281.07 | Filtros sanitarios | Descargar |
15/04/2020 | JA14471 | Ana María León Sánchez - Ferretería Bernardo | 2,627.92 | Filtros sanitarios | Descargar |
20/04/2020 | AA-333 | Grupo Josaver S.A. de C.V. | 34,777.96 | Suministro de insumos médicos para apoyo a Hospital General de la Región del Évora* | Descargar |
20/04/2020 | CA42595 | Servicios Integrales de Apoyo Médicos S.A. de C.V. | 2,030.00 | Medidas de prevención en general | Descargar |
22/04/2020 | 454 | Visión Gráfica Publicidad Creativa S.A. de C.V. | 11,136.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
22/04/2020 | 2620 | Sergio Humberto Romo González | 701.99 | Filtros sanitarios | Descargar |
22/04/2020 | 11141 | Ana Karen Sánchez Vizcarra - Proveedora Química del Évora | 4,500.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
22/04/2020 | 11142 | Ana Karen Sánchez Vizcarra - Proveedora Química del Évora | 4,500.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
22/04/2020 | 251 | Cecilia Margarita Bojórquez Vargas - Jaime taller de motosierras | 3,050.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
22/04/2020 | 252 | Cecilia Margarita Bojórquez Vargas - Jaime taller de motosierras | 3,050.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
23/04/2020 | JA14639 | Ana María León Sánchez - Ferretería Bernardo | 8,922.43 | Filtros sanitarios | Descargar |
23/04/2020 | 253 | Cecilia Margarita Bojórquez Vargas - Jaime taller de motosierras | 3,050.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
23/04/2020 | 254 | Cecilia Margarita Bojórquez Vargas - Jaime taller de motosierras | 3,050.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
24/04/2020 | 2622 | Sergio Humberto Romo González | 1,119.99 | Filtros sanitarios | Descargar |
27/04/2020 | AA-334 | Grupo Josaver S.A. de C.V. | 45,878.00 | Suministro de insumos médicos para apoyo a Hospital General de la Región del Évora* | Descargar |
27/04/2020 | IBAXQ58275 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 399.20 | Filtros sanitarios | Descargar |
27/04/2020 | 43 | David Armando Pérez Lugo - Autosín Autoeléctrico | 3,480.00 | Apoyo a la Cruz Roja Delegación Mocorito (reparación ambulancia) | Descargar |
27/04/2020 | 44 | David Armando Pérez Lugo - Autosín Autoeléctrico | 4,756.00 | Apoyo a la Cruz Roja Delegación Mocorito (reparación ambulancia) | Descargar |
28/04/2020 | JA14747 | Ana María León Sánchez - Ferretería Bernardo | 7,275.61 | Filtros sanitarios | Descargar |
29/04/2020 | A3832 | Silvia Aidé Corral López - Lonas&Anunios | 24,000.00 | Apoyo a la Cruz Roja Delegación Mocorito (4 camillas tipo cápsulas) | Descargar |
01/05/2020 | AA-340 | Grupo Josaver S.A. de C.V. | 46,597.20 | Suministro de insumos médicos para apoyo a Hospital General de la Región del Évora* | Descargar |
03/05/2020 | IBAXQ58387 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 554.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
03/05/2020 | IBAXQ58388 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 554.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
04/05/2020 | AA-348 | Grupo Josaver S.A. de C.V. | 33,512.40 | Medidas de prevención en general | Descargar |
06/05/2020 | JA14928 | Ana María León Sánchez - Ferretería Bernardo | 6,306.36 | Filtros sanitarios | Descargar |
06/05/2020 | AA-351 | Grupo Josaver S.A. de C.V. | 24,128.00 | Medidas de prevención en general | Descargar |
06/05/2020 | 15812 | Roberto Rojo Chan - Repserv-LAB | 1,400.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
08/05/2020 | BOG4455547 | Cotsco de México, S.A. de C.V. | 1,529.95 | Filtros sanitarios | Descargar |
08/05/2020 | 35 | Jesús Alfredo Sánchez Sánchez - Ferretería San Pedro | 675.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
11/05/2020 | IBAXQ58494 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 1,247.50 | Filtros sanitarios | Descargar |
14/05/2020 | CA43177 | Servicios Integrales de Apoyo Médicos S.A. de C.V. | 29,275.40 | Suministro de insumos médicos para apoyo a Hospital General de la Región del Évora* | Descargar |
18/05/2020 | IBAXQ58594 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 399.20 | Filtros sanitarios | Descargar |
18/05/2020 | IBAXQ58595 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 399.20 | Filtros sanitarios | Descargar |
21/05/2020 | 186 | Aracely López Gastélum | 6,264.00 | Servicio de spot y perifoneo con temas relacionados a la contingencia | Descargar |
26/05/2020 | IBAXQ58722 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 784.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
29/05/2020 | ICACT805011 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 1,245.05 | Filtros sanitarios | Descargar |
03/06/2020 | 2654 | Sergio Humberto Romo González | 1,119.92 | Filtros sanitarios | |
05/06/2020 | 94779 | Autozone México S. de R. L. de C. V. | 618.00 | Marcar distancia de atención al público | Descargar |
08/06/2020 | 12429 | Seilsin Provelim S. A. de C. V. | 14,553.83 | Medidas de prevención en edificio de Presidencia | Descargar |
09/06/2020 | IBAXQ58959 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 392.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
09/06/2020 | IBAXQ58961 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 392.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
11/06/2020 | 16243 | Roberto Rojo Chan - Repserv-LAB | 1,750.00 | Medidas de prevención en general | Descargar |
16/06/2020 | IBAXQ59081 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | 490.00 | Filtros sanitarios | Descargar |
16/07/2020 | 962 | Intelligence Advance Nanotechnology S. A. de C. V. | 11,466.60 | Medidas de prevención en edificio de Presidencia | Descargar |
13/08/2020 | 13310 | Seilsin Provelim S. A. de C. V. | 4,575.74 | Edificio de Presidencia | Descargar |
* Suministro de insumos médicos para apoyo a Hospital General de la Región del Évora, con base en reunión de acuerdos contra la lucha de Covid-19, llevada a cabo en la cabecera municipal con Presidentes de Salvador Alvarado y Angostura
Solicitudes de información
Covid-19
No. | Fecha | Folio | Acuse de la solicitud | Respuesta de la solicitud |
1 | 18/03/2020 | 465320 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
2 | 14/04/2020 | 555220 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
3 | 16/04/2020 | 558320 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
4 | 21/04/2020 | 572720 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
5 | 29/04/2020 | 578520 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
6 | 04/05/2020 | 589820 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
7 | 21/08/2020 | 999120 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
8 | 22/08/2020 | 1006620 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
9 | 22/08/2020 | 1008320 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
10 | 22/08/2020 | 1009920 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
11 | 11/01/2021 | 43021 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
12 | 11/01/2021 | 45921 | Descargar ACUSE | Descargar RESPUESTA |
Últimas noticias
Covid-19 afecta economía familiar de pobladores en la sierra de Mocorito
El H. Ayuntamiento encabezado por Guillermo “Memo” Galindo Castro mediante el Sistema DIF realizo una intensa jornada por la sierra de Capirato en la sindicatura de Pericos para llevar apoyos
Adquieren Capsulas de Bioseguridad para Mocorito y Pericos
Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Guillermo “Memo” Galindo Castro, continúan donando equipo para apoyar al sector salud en la lucha para combatir la pandemia ocasionado por el
Memo Galindo dona equipo sanitario al sector salud.
Un total de 100 trajes de bioseguridad y equipamiento de mil 200 cubrebocas, 150 pares de guantes latex y 87 gogles; fueron entregados por el presidente municipal de Mocorito, Guillermo Memo